Технічні характеристики Corotop® Smart 115
Розмір | 1,5 х 50 м |
Міцність | 196/139 N/50 mm |
Стабільність до УФ-опромінення | 2 міс |
Паропроникність | 40 m |
Характеристики
Користувацькі характеристики | |
---|---|
Паропроникність | 40 m |
Міцність | 196/139 N/50 mm |
Розмір | 1,5 х 50 м |
Стабільність до УФ-опромінення | 2 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 26,20 ₴/кв.м