Технічні характеристики Corotop® Power
Розмір | 1,5 х 50 м |
Опір проникненню води | W1 |
Міцність | 400/450Н/50 мм |
Стабільність до УФ-опромінення | 3 міс |
Паропроникність | 3000 г/м2/24ч |
Характеристики
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Розмір | 1,5 х 50 м |
Міцність | 400/450Н/50 мм |
Опір проникненню води | W1 |
Паропроникність | 3000 г/м2/24ч |
Стабільність до УФ-опромінення | 3 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 76,16 ₴/кв.м