Технічні характеристики Corotop® Smart
Розмір | 1,5 х 50 м |
Опір проникненню води | W1 |
Міцність | 150/250 N/50 |
Стабільність до УФ-опромінення | 3 міс |
Характеристики
Користувальницькі характеристики | |
---|---|
Розмір | 1,5 х 50 м |
Міцність | 150/250 N/50 |
Опір проникненню води | W1 |
Стабільність до УФ-опромінення | 3 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 26,20 ₴/кв.м