Опис ROCKWOOL Otulina 800
OTULINA – високотемпературні гідрофобізовані циліндри, призначені для технічної ізоляції трубопроводів різних діаметрів. Максимальна температура застосування + 250 °С. Ізоляція виготовляється з базальтової породи, тому може витримувати великі температури.
Всі циліндри мають суцільний поздовжній розріз, який збігається з віссю, і необхідний для простого і комфортного монтажу.
ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ OTULINA | |
номінальна щільність, кг/куб. м | 120 |
максимальна температура застосування, З | 250° |
група горючості | НГ |
водопоглинання при частковому зануренні, кг/м. кв. | 1,0 |
термін ефективної експлуатації, не менше | 50 років |
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ | |||||||
Т, °С | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 |
λ, Вт/м*К | 0,043 | 0,05 | 0,059 | 0,070 | 0,082 | 0,096 | 0,113 |
ВИРОБНИЧИЙ ПАРАМЕТРИ ТА УПАКОВКА | |||||||
Внутрішній діаметр циліндра | Товщина ізоляції, мм | ||||||
20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
мм | Пог.м | Пог.м | Пог.м | Пог.м | Пог.м | Пог.м | Пог.м |
17 | 42 | 30 | 25 | 16 | 9 | ||
21 | 36 | 25 | 20 | 13 | 9 | ||
27 | 30 | 25 | 16 | 12 | 9 | ||
35 | 25 | 20 | 15 | 9 | 7 | ||
42 | 20 | 16 | 12 | 9 | 6 | ||
48 | 16 | 15 | 12 | 9 | 6 | ||
54 | 16 | 12 | 10 | 8 | 5 | ||
60 | 12 | 11 | 9 | 6 | 5 | 4 | |
76 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | |
89 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 2 | |
102 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | ||
108 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | ||
114 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
133 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
159 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
169 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
219 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||
273 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
324 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
406 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Інформація для замовлення
- Ціна: Ціну уточнюйте